In het overzicht staan onder andere:
- De schijven / tarieven Inkomstenbelasting 2012
- Schijven / tarieven Venootschapsbelasting 2012
- Heffingskortingen 2012
- Vrijstellingen Box III 2012
- Loonkostensubsidies 2012
- Buitengewone uitgaven 2012
- Ondernemersaftrek / vrijstelling 2012
- Onbelasten vergoedingen / verstrekkingen 2012
- Kindgebonden budget 2012
- Vrijstellingen Schenk- en erfbelasting 2012
- Energiebelasting 2012
- Branstofaccijnzen
- BPM
| Schijven / tarieven Inkomstenbelasting | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Grens 1e schijf | 17.878 | 18.218 | 18.628 | 18.945 |
| Grens 2e schijf geboren op / na 1-1-1946 | 32.127 | 32.738 | 33.436 | 33.863 |
| Grens 2e schijf geboren voor 1-1-1946 | 32.127 | 32.738 | 33.485 | 34.055 |
| Grens 3e schijf | 54.776 | 54.367 | 55.694 | 56.491 |
| Belastingtarief 1e schijf | 2,35% | 2,30% | 1,85% | 1,95% |
| Belastingtarief 2e schijf | 10,85% | 10,80% | 10,80% | 10,80% |
| Belastingtarief 3e schijf | 42,00% | 42,00% | 42,00% | 42,00% |
| Belastingtarief 4e schijf | 52,00% | 52,00% | 52,00% | 52,00% |
| Tarief AOW - premie | 17,90% | 17,90% | 17,90% | 17,90% |
| Tarief AWBZ - premie | 12,15% | 12,15% | 12,15% | 12,15% |
| Tarief ANW - premie | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% |
| Gecombineerd tarief 1e schijf | 33,50% | 33,45% | 33,00% | 33,10% |
| idem 65+ eerste schijf | 15,60% | 15,55% | 15,10% | 15,20% |
| Gecombineerd tarief 2e schijf | 42,00% | 41,95% | 41,95% | 41,95% |
| idem 65+ tweede schijf | 24,10% | 24,05% | 24,05% | 24,05% |
| Tarief Box 2 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| Tarief Box 3 (over rendement van 4%) | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% |
| Dividendbelasting (voorheffing IB) | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% |
Download:
2 reactie(s)
Giovanni del Aqua - 22 dec. 15:47
Ronald van Dongen - 22 dec. 13:18