| Heffingskorting | Jonger dan 65 jaar | 65 jaar en ouder |
| Algemene heffingskorting | € 2.007 | € 935 |
| Arbeidskorting (lage inkomens) | € 1.059 | |
|
- tot 57 jaar |
€ 1.504 | |
| - 57 t/m 59 jaar | € 1.762 | |
| - 60 t/m 61 jaar | € 2.018 | |
| - 62 t/m 64 jaar | € 2.274 | |
| Arbeidskorting inkomen (hoge inkomens) | € 1.048 | |
| - tot 57 jaar | € 1.480 | |
| - 57 t/m 59 jaar | € 1.738 | |
| - 60 t/m 61 jaar | € 1.994 | |
| - 62 t/m 64 jaar | € 2.250 | |
| Combinatiekorting | afgeschaft | afgeschaft |
| Inkomensafhankelijke combinatiekorting | € 1.765 | € 823 |
| Alleenstaande ouderkorting | € 902 | € 421 |
| Aanvullende alleenstaande ouderkorting | € 1.484 | € 692 |
| Jonggehandicaptenkorting | € 678 | |
| Ouderenkorting (*) | € 661 | |
| Alleenstaande ouderenkorting (*) | € 410 | |
| Doorwerkbonus | ||
| - 62 jaar (5%) | € 2.296 | |
| - 63 jaar (7%) | € 3.214 | |
| - 64 jaar (10%) | € 4.592 | |
| - 65 jaar (2%) | € 918 | |
| - 66 jaar (2%) | € 918 | |
| - 67 jaar e.v. (1%) | € 459 | |
| Levensloopverlofkorting (per jaar van deelname) | € 195 | |
| Ouderschapsverlofkorting (per verlofuur) | € 3.99 | |
| Korting maatschappelijke beleggingen | 1.3% (**) | 1.3% (**) |
| Korting directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen | 1.3% (**) | 1.3% (**) |
(*) bedragen gelden vanaf 2009 indien de Eerste Kamer instemt met het Wetsvoorstel tegemoetkoming chronisch zieken op 23-12-2008
(**) van de vrijstelling in box 3
2 reactie(s)
ZouLwblYjkaB - 11 mrt. 01:36
teu - 07 jul. 14:02